* 产品详情- */>
技术参数表
型号 | 功率 (KW) | 排气量 (m³/min) | 压力 (Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | 出口尺寸 |
SCR420LB | 37 | 12 | 7 | 2400*1760*1700 | 2700 | DN80 |
SCR530LB | 37/45 | 15 | 2/3 | |||
SCR830LB | 55/63 | 21.5 | 2/3 | 2900*1860*1900 | 3100 | DN100 |
SCR950LB | 75/90 | 28.8 | 2/3 | 2900*1860*1900 | 510 | DN100 |
SCR1500LB | 132 | 47.4 | 2/3 | 3300*2200*2100 | 5500 | DN150 |
SCR420LBPM | 37 | 3.6-12.0 | 2/3 | 2400*1760*1700 | 2700 | DN80 |
SCR530LBPM | 37/45 | 4.5-15.0 | 2/3 | 2400*1760*1700 | 2700 | DN80 |
SCR830LBPM | 55/63 | 6.45/21.5 | 2/3 | 2900*1860*1900 | 3100 | DN100 |
SCR950LBPM | 75/90 | 8.6-28.8 | 2/3 | 2900*1860*1900 | 3300 | DN100 |
SCR1300LBPM | 110 | 11.0-36.8 | 2/3 | 3300*2200*2100 | 4800 | DN150 |
SCR1500LBPM | 132 | 14.2-47.4 | 2/3 | 3300*2200*2100 | 5500 | DN150 |
备注:>排气量在额定排气压力下测得,根据国际GB3853测试(等同于ISO1217)>标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。>推荐使用气量为额定气量的60%~100%>高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。>外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。>125PM-180PM为风冷电机 |
斯可络低压螺杆机、低压永磁变频螺杆式、低压螺杆式空压机